XP table
Every skill uses the same curve. Each level up to 50 takes 15% more XP than the one before; after 50 each takes 8% more. Level 99 is the top, but XP keeps counting after it (up to 14,000,000,000 per skill). Half of the XP for 99 is reached at level 91.
Calculator
XP per input is on every skill page ("XP / input"). For gathering, multiply the XP each by your success chance.
| Level | XP for this level | Total XP |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | 2,300 | 4,300 |
| 4 | 2,644 | 6,944 |
| 5 | 3,041 | 9,985 |
| 6 | 3,498 | 13,483 |
| 7 | 4,022 | 17,505 |
| 8 | 4,626 | 22,131 |
| 9 | 5,320 | 27,451 |
| 10 | 6,118 | 33,569 |
| 11 | 7,035 | 40,604 |
| 12 | 8,091 | 48,695 |
| 13 | 9,304 | 57,999 |
| 14 | 10,700 | 68,699 |
| 15 | 12,305 | 81,004 |
| 16 | 14,151 | 95,155 |
| 17 | 16,274 | 111,429 |
| 18 | 18,715 | 130,144 |
| 19 | 21,522 | 151,666 |
| 20 | 24,750 | 176,416 |
| 21 | 28,463 | 204,879 |
| 22 | 32,733 | 237,612 |
| 23 | 37,643 | 275,255 |
| 24 | 43,289 | 318,544 |
| 25 | 49,782 | 368,326 |
| 26 | 57,250 | 425,576 |
| 27 | 65,837 | 491,413 |
| 28 | 75,713 | 567,126 |
| 29 | 87,070 | 654,196 |
| 30 | 100,131 | 754,327 |
| 31 | 115,150 | 869,477 |
| 32 | 132,423 | 1,001,900 |
| 33 | 152,287 | 1,154,187 |
| 34 | 175,130 | 1,329,317 |
| 35 | 201,399 | 1,530,716 |
| 36 | 231,609 | 1,762,325 |
| 37 | 266,351 | 2,028,676 |
| 38 | 306,303 | 2,334,979 |
| 39 | 352,249 | 2,687,228 |
| 40 | 405,086 | 3,092,314 |
| 41 | 465,849 | 3,558,163 |
| 42 | 535,727 | 4,093,890 |
| 43 | 616,086 | 4,709,976 |
| 44 | 708,499 | 5,418,475 |
| 45 | 814,773 | 6,233,248 |
| 46 | 936,990 | 7,170,238 |
| 47 | 1,077,538 | 8,247,776 |
| 48 | 1,239,169 | 9,486,945 |
| 49 | 1,425,044 | 10,911,989 |
| 50 | 1,638,801 | 12,550,790 |
| 51 | 1,769,905 | 14,320,695 |
| 52 | 1,911,497 | 16,232,192 |
| 53 | 2,064,417 | 18,296,609 |
| 54 | 2,229,571 | 20,526,180 |
| 55 | 2,407,936 | 22,934,116 |
| 56 | 2,600,571 | 25,534,687 |
| 57 | 2,808,617 | 28,343,304 |
| 58 | 3,033,307 | 31,376,611 |
| 59 | 3,275,971 | 34,652,582 |
| 60 | 3,538,049 | 38,190,631 |
| 61 | 3,821,093 | 42,011,724 |
| 62 | 4,126,780 | 46,138,504 |
| 63 | 4,456,923 | 50,595,427 |
| 64 | 4,813,477 | 55,408,904 |
| 65 | 5,198,555 | 60,607,459 |
| 66 | 5,614,439 | 66,221,898 |
| 67 | 6,063,594 | 72,285,492 |
| 68 | 6,548,682 | 78,834,174 |
| 69 | 7,072,577 | 85,906,751 |
| 70 | 7,638,383 | 93,545,134 |
| 71 | 8,249,453 | 101,794,587 |
| 72 | 8,909,410 | 110,703,997 |
| 73 | 9,622,162 | 120,326,159 |
| 74 | 10,391,936 | 130,718,095 |
| 75 | 11,223,290 | 141,941,385 |
| 76 | 12,121,154 | 154,062,539 |
| 77 | 13,090,846 | 167,153,385 |
| 78 | 14,138,114 | 181,291,499 |
| 79 | 15,269,163 | 196,560,662 |
| 80 | 16,490,696 | 213,051,358 |
| 81 | 17,809,952 | 230,861,310 |
| 82 | 19,234,748 | 250,096,058 |
| 83 | 20,773,528 | 270,869,586 |
| 84 | 22,435,410 | 293,304,996 |
| 85 | 24,230,243 | 317,535,239 |
| 86 | 26,168,662 | 343,703,901 |
| 87 | 28,262,155 | 371,966,056 |
| 88 | 30,523,128 | 402,489,184 |
| 89 | 32,964,978 | 435,454,162 |
| 90 | 35,602,176 | 471,056,338 |
| 91 | 38,450,350 | 509,506,688 |
| 92 | 41,526,378 | 551,033,066 |
| 93 | 44,848,489 | 595,881,555 |
| 94 | 48,436,368 | 644,317,923 |
| 95 | 52,311,277 | 696,629,200 |
| 96 | 56,496,180 | 753,125,380 |
| 97 | 61,015,874 | 814,141,254 |
| 98 | 65,897,144 | 880,038,398 |
| 99 | 71,168,916 | 951,207,314 |
Every number on this wiki is read from RuneClick 3.3.0's own game files, so it matches what the game does. It updates itself when a new version ships. Spot something off? Tell us on the Discord.
