Defence
“How well you shrug off a hit, and what armor you may wear. It grows in the Defensive stance, the Shared stance, and the careful stances of the bow and the staff.”
Every skill uses the same XP table: 951,207,314 XP for level 99. Past 99 the XP keeps counting.
What it does
Defence (plus your armour's defence bonus) is what a monster's attack has to beat, and it decides what armour you can wear. It trains in Melee's Defensive stance, a third of Shared, and half of Ranged's Long-range and Magic's Defensive stances (8 XP per damage).
Armour
| Item | Needs | Defence | Loadout |
|---|---|---|---|
| Defence 1, Magic 1 | +1 | Magic | |
| Defence 1, Magic 1 | +3 | Magic | |
| Defence 1, Magic 1 | +2 | Magic | |
| Defence 1 | +5 | Melee | |
| Defence 1 | +3 | Melee | |
| Defence 1 | +4 | Melee | |
| Defence 1 | +6 | Melee | |
| Defence 1 | +10 | Melee | |
| Defence 1 | +6 | Melee | |
| Defence 1 | +8 | Melee | |
| Defence 1 | +12 | Melee | |
| Defence 1, Ranged 1 | +4 | Ranged | |
| Defence 1, Ranged 1 | +5 | Ranged | |
| Defence 1, Ranged 1 | +3 | Ranged | |
| Defence 1, Ranged 1 | +2 | Ranged | |
| Defence 5 | +17 | Melee | |
| Defence 5 | +10 | Melee | |
| Defence 5 | +13 | Melee | |
| Defence 5 | +20 | Melee | |
| Defence 20 | +26 | Melee | |
| Defence 20 | +16 | Melee | |
| Defence 20 | +21 | Melee | |
| Defence 20 | +32 | Melee | |
| Defence 20, Ranged 20 | +11 | Ranged | |
| Defence 20, Ranged 20 | +9 | Ranged | |
| Defence 20, Ranged 20 | +7 | Ranged | |
| Defence 20, Ranged 20 | +5 | Ranged | |
| Defence 20, Magic 20 | +4 | Magic | |
| Defence 20, Magic 20 | +7 | Magic | |
| Defence 20, Magic 20 | +5 | Magic | |
| Defence 30 | +40 | Melee | |
| Defence 30 | +24 | Melee | |
| Defence 30 | +32 | Melee | |
| Defence 30 | +48 | Melee | |
| Defence 30, Ranged 30 | +15 | Ranged | |
| Defence 30, Ranged 30 | +18 | Ranged | |
| Defence 30, Ranged 30 | +12 | Ranged | |
| Defence 30, Ranged 30 | +9 | Ranged | |
| Defence 40, Ranged 40 | +24 | Ranged | |
| Defence 40, Ranged 40 | +29 | Ranged | |
| Defence 40, Ranged 40 | +18 | Ranged | |
| Defence 40, Ranged 40 | +14 | Ranged | |
| Defence 40, Magic 40 | +7 | Magic | |
| Defence 40, Magic 40 | +12 | Magic | |
| Defence 40, Magic 40 | +9 | Magic | |
| Defence 40 | +60 | Melee | |
| Defence 40 | +36 | Melee | |
| Defence 40 | +48 | Melee | |
| Defence 40 | +72 | Melee | |
| Defence 50 | +67 | Melee | |
| Defence 50 | +40 | Melee | |
| Defence 50 | +53 | Melee | |
| Defence 50 | +81 | Melee | |
| Defence 50, Ranged 50 | +29 | Ranged | |
| Defence 50, Ranged 50 | +34 | Ranged | |
| Defence 50, Ranged 50 | +22 | Ranged | |
| Defence 50, Ranged 50 | +17 | Ranged | |
| Defence 50, Strength 50 | +67 | Melee | |
| Defence 50, Strength 50 | +40 | Melee | |
| Defence 50, Strength 50 | +53 | Melee | |
| Defence 50, Strength 50 | +81 | Melee | |
| Defence 50, Magic 50 | +10 | Magic | |
| Defence 50, Magic 50 | +18 | Magic | |
| Defence 50, Magic 50 | +13 | Magic | |
| Defence 50, Ranged 50 | +32 | Ranged | |
| Defence 50, Ranged 50 | +38 | Ranged | |
| Defence 50, Ranged 50 | +24 | Ranged | |
| Defence 50, Ranged 50 | +19 | Ranged | |
| Defence 60, Magic 60 | +13 | Magic | |
| Defence 60, Magic 60 | +24 | Magic | |
| Defence 60, Magic 60 | +17 | Magic | |
| Defence 60 | +75 | Melee | |
| Defence 60 | +45 | Melee | |
| Defence 60 | +58 | Melee | |
| Defence 60 | +90 | Melee | |
| Defence 60, Ranged 60 | +42 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +50 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +32 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +24 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +38 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +45 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +28 | Ranged | |
| Defence 60, Ranged 60 | +22 | Ranged | |
| Defence 70, Magic 70 | +17 | Magic | |
| Defence 70, Magic 70 | +31 | Magic | |
| Defence 70, Magic 70 | +22 | Magic | |
| Defence 70, Ranged 70 | +50 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +59 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +36 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +29 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +55 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +66 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +41 | Ranged | |
| Defence 70, Ranged 70 | +32 | Ranged | |
| Defence 75 | +92 | Melee or Ranged |
Every number on this wiki is read from RuneClick 3.3.0's own game files, so it matches what the game does. It updates itself when a new version ships. Spot something off? Tell us on the Discord.
