Bones
“Bones from a slain creature. Bury them to train Prayer.”
How to get it
Dropped by
| Monster | Level | Amount | Chance per kill |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Always | |
| 23 | 2 | Always | |
| 20 | 3 | Always | |
| 41 | 3 | Always | |
| 67 | 3–6 | Always | |
| 76 | 3 | Always | |
| 120 | 3–6 | Always | |
| 137 | 6–8 | Always | |
| 984 | 6–10 | Always | |
| 551 | 4–6 | Always | |
| 50 | 1 | Always | |
| 92 | 3–6 | Always | |
| 102 | 3–6 | Always | |
| 204 | 3–6 | Always | |
| 84 | 4 | Always | |
| 90 | 2–3 | Always | |
| 304 | 1–3 | Always | |
| 316 | 2–3 | Always | |
| 585 | 2–3 | Always | |
| 81 | 1 | Always | |
| 41 | 2 | 80% |
Caught from (Hunter)
| Creature | Level | Amount | Chance per catch |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Always | |
| 5 | 1 | Always | |
| 9 | 1 | Always | |
| 11 | 1 | Always | |
| 15 | 1 | Always | |
| 19 | 1 | Always | |
| 31 | 1 | Always | |
| 32 | 1 | Always | |
| 41 | 1 | Always | |
| 43 | 1 | Always | |
| 51 | 1 | Always | |
| 55 | 1 | Always | |
| 57 | 1 | Always |
What it's for
Every number on this wiki is read from RuneClick 3.3.0's own game files, so it matches what the game does. It updates itself when a new version ships. Spot something off? Tell us on the Discord.
